The Order of Selohaar
Welcome, Guest. Please login or register.
May 02, 2024, 05:51:39 pm

Login with username, password and session length
Search:     Advanced search
Welcome to the Order of Selohaar Forum!
50 Posts in 15 Topics by 84 Members
Latest Member: Yan Emond
* Home Help Search Calendar Login Register
The Order of Selohaar  |  Statistics Center
The Order of Selohaar - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 84
Total Posts: 50
Total Topics: 15
Total Categories: 2
Users Online: 5
Most Online: 88 - May 28, 2011, 11:54:37 am
Online Today: 20
Average registrations per day: 0.11
Average posts per day: 0.92
Average topics per day: 0.1
Total Boards: 6
Latest Member: Yan Emond
Average online per day: 3.51
Male to Female Ratio: 4:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Todd Sullivan 654
Christian H. Tobler 529
Michael Edelson 477
David Teague 373
Bill Grandy 245
Jessica Finley 244
Mike Ahrens 199
Chris Valli 174
Ed Toton 172
Jason Smith 164
General Discussion & Announcements 34
Mysticism and Ritual 7
Medieval Martial Arts 7
The Marketplace 2
Chivalry, History, and Philosophy   0
The Lion's Head Inn   0
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
June 25th Selohaar Gather 8
Lugnasadh Gather - July 30th 8
VSA Exhibition Tournament pics 6
Four Element Themed Gather 4
Children's Hospital Visit - May 21 3
Notice: Under Construction 2
Please vote for our project on Pepsi's Refresh Everything website 1
Spring Equinox Gather - March 19, 2016 1
Triquetra and using triangles to create squares 1
Armoury "Al-master" 1
VSA Exhibition Tournament pics 6198
Sticky: Forum Rules and Policies - Please Read! 5720
Armoury "Al-master" 4490
Lugnasadh Gather - July 30th 4053
June 25th Selohaar Gather 3631
Please vote for our project on Pepsi's Refresh Everything website 2718
Four Element Themed Gather 2680
Sticky: Welcome to the Order of Selohaar Forum! 2522
Children's Hospital Visit - May 21 2419
Triquetra and using triangles to create squares 2306
Top Topic Starters Most Time Online
Christian H. Tobler 8
Eric Slyter 2
Sarah Zordan 2
al-master 1
Jessica Finley 1
Mike Ahrens 1
Christian H. Tobler 10d 22h 49m
Michael Edelson 9d 17h 17m
Jessica Finley 5d 22h 39m
Todd Sullivan 5d 13h 44m
David Teague 3d 4h 43m
Mike Ahrens 3d 1h 37m
Bill Grandy 2d 11h 33m
Cory Winslow 2d 6h 9m
Ed Toton 2d 2h 13m
Janusz Michael Saba 1d 23h 26m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 0 20
April 2024 0 0 0 5
2024-04-01 0 0 0 3
2024-04-02 0 0 0 5
2024-04-03 0 0 0 2
2024-04-04 0 0 0 2
2024-04-05 0 0 0 2
2024-04-07 0 0 0 1
2024-04-08 0 0 0 2
2024-04-09 0 0 0 1
2024-04-10 0 0 0 2
2024-04-11 0 0 0 3
2024-04-12 0 0 0 2
2024-04-13 0 0 0 2
2024-04-14 0 0 0 3
2024-04-15 0 0 0 1
2024-04-16 0 0 0 2
2024-04-17 0 0 0 2
2024-04-18 0 0 0 3
2024-04-19 0 0 0 4
2024-04-20 0 0 0 3
2024-04-21 0 0 0 1
2024-04-22 0 0 0 2
2024-04-23 0 0 0 3
2024-04-24 0 0 0 1
2024-04-25 0 0 0 5
2024-04-26 0 0 0 4
2024-04-27 0 0 0 5
2024-04-28 0 0 0 5
2024-04-29 0 0 0 3
2024-04-30 0 0 0 2
March 2024 0 0 0 6
2024-03-01 0 0 0 2
2024-03-02 0 0 0 1
2024-03-03 0 0 0 2
2024-03-04 0 0 0 3
2024-03-05 0 0 0 2
2024-03-06 0 0 0 2
2024-03-07 0 0 0 4
2024-03-08 0 0 0 2
2024-03-09 0 0 0 2
2024-03-10 0 0 0 2
2024-03-11 0 0 0 1
2024-03-12 0 0 0 2
2024-03-13 0 0 0 2
2024-03-14 0 0 0 1
2024-03-15 0 0 0 1
2024-03-16 0 0 0 3
2024-03-17 0 0 0 2
2024-03-18 0 0 0 3
2024-03-19 0 0 0 2
2024-03-20 0 0 0 2
2024-03-21 0 0 0 1
2024-03-22 0 0 0 1
2024-03-23 0 0 0 2
2024-03-24 0 0 0 2
2024-03-25 0 0 0 2
2024-03-26 0 0 0 2
2024-03-27 0 0 0 2
2024-03-28 0 0 0 5
2024-03-29 0 0 0 6
2024-03-30 0 0 0 2
2024-03-31 0 0 0 1
February 2024 0 0 0 5
2024-02-01 0 0 0 3
2024-02-02 0 0 0 3
2024-02-03 0 0 0 2
2024-02-04 0 0 0 2
2024-02-05 0 0 0 2
2024-02-06 0 0 0 2
2024-02-07 0 0 0 2
2024-02-08 0 0 0 2
2024-02-09 0 0 0 2
2024-02-10 0 0 0 2
2024-02-11 0 0 0 1
2024-02-12 0 0 0 5
2024-02-13 0 0 0 3
2024-02-14 0 0 0 2
2024-02-15 0 0 0 1
2024-02-16 0 0 0 2
2024-02-17 0 0 0 3
2024-02-18 0 0 0 2
2024-02-19 0 0 0 3
2024-02-20 0 0 0 2
2024-02-21 0 0 0 2
2024-02-22 0 0 0 2
2024-02-23 0 0 0 2
2024-02-24 0 0 0 2
2024-02-25 0 0 0 2
2024-02-26 0 0 0 1
2024-02-27 0 0 0 2
2024-02-28 0 0 0 3
2024-02-29 0 0 0 2
January 2024 0 0 0 7
December 2023 0 0 0 5
2023-12-01 0 0 0 4
2023-12-02 0 0 0 2
2023-12-03 0 0 0 2
2023-12-04 0 0 0 2
2023-12-05 0 0 0 3
2023-12-06 0 0 0 4
2023-12-07 0 0 0 4
2023-12-08 0 0 0 4
2023-12-09 0 0 0 3
2023-12-10 0 0 0 4
2023-12-11 0 0 0 3
2023-12-12 0 0 0 5
2023-12-13 0 0 0 1
2023-12-14 0 0 0 2
2023-12-15 0 0 0 4
2023-12-16 0 0 0 3
2023-12-17 0 0 0 2
2023-12-18 0 0 0 3
2023-12-19 0 0 0 2
2023-12-20 0 0 0 1
2023-12-21 0 0 0 2
2023-12-22 0 0 0 3
2023-12-23 0 0 0 2
2023-12-24 0 0 0 3
2023-12-25 0 0 0 2
2023-12-26 0 0 0 3
2023-12-27 0 0 0 2
2023-12-28 0 0 0 4
2023-12-29 0 0 0 2
2023-12-30 0 0 0 2
2023-12-31 0 0 0 2
November 2023 0 0 0 5
October 2023 0 0 0 6
September 2023 0 0 0 5
August 2023 0 0 0 15
2023-08-01 0 0 0 5
2023-08-02 0 0 0 2
2023-08-03 0 0 0 3
2023-08-04 0 0 0 1
2023-08-05 0 0 0 3
2023-08-06 0 0 0 3
2023-08-07 0 0 0 2
2023-08-08 0 0 0 2
2023-08-09 0 0 0 2
2023-08-10 0 0 0 15
2023-08-11 0 0 0 4
2023-08-12 0 0 0 2
2023-08-13 0 0 0 2
2023-08-15 0 0 0 1
2023-08-16 0 0 0 1
2023-08-17 0 0 0 1
2023-08-18 0 0 0 2
2023-08-19 0 0 0 1
2023-08-20 0 0 0 8
2023-08-21 0 0 0 2
2023-08-22 0 0 0 2
2023-08-23 0 0 0 2
2023-08-24 0 0 0 4
2023-08-25 0 0 0 1
2023-08-26 0 0 0 2
2023-08-27 0 0 0 3
2023-08-28 0 0 0 2
2023-08-29 0 0 0 2
2023-08-30 0 0 0 2
2023-08-31 0 0 0 2
July 2023 0 0 0 4
2023-07-01 0 0 0 1
2023-07-02 0 0 0 2
2023-07-03 0 0 0 2
2023-07-04 0 0 0 1
2023-07-05 0 0 0 2
2023-07-06 0 0 0 2
2023-07-07 0 0 0 1
2023-07-08 0 0 0 1
2023-07-09 0 0 0 2
2023-07-10 0 0 0 2
2023-07-11 0 0 0 4
2023-07-12 0 0 0 4
2023-07-13 0 0 0 2
2023-07-14 0 0 0 2
2023-07-15 0 0 0 2
2023-07-16 0 0 0 2
2023-07-17 0 0 0 2
2023-07-18 0 0 0 2
2023-07-19 0 0 0 2
2023-07-20 0 0 0 2
2023-07-21 0 0 0 2
2023-07-22 0 0 0 1
2023-07-23 0 0 0 2
2023-07-24 0 0 0 1
2023-07-25 0 0 0 1
2023-07-26 0 0 0 4
2023-07-27 0 0 0 1
2023-07-28 0 0 0 1
2023-07-29 0 0 0 2
2023-07-30 0 0 0 2
2023-07-31 0 0 0 3
June 2023 0 0 0 6
2023-06-01 0 0 0 4
2023-06-02 0 0 0 5
2023-06-03 0 0 0 5
2023-06-04 0 0 0 6
2023-06-05 0 0 0 2
2023-06-06 0 0 0 2
2023-06-07 0 0 0 5
2023-06-08 0 0 0 2
2023-06-09 0 0 0 1
2023-06-10 0 0 0 3
2023-06-11 0 0 0 3
2023-06-13 0 0 0 2
2023-06-15 0 0 0 2
2023-06-16 0 0 0 4
2023-06-17 0 0 0 4
2023-06-18 0 0 0 2
2023-06-19 0 0 0 3
2023-06-20 0 0 0 2
2023-06-21 0 0 0 2
2023-06-23 0 0 0 1
2023-06-24 0 0 0 2
2023-06-25 0 0 0 2
2023-06-26 0 0 0 2
2023-06-27 0 0 0 1
2023-06-28 0 0 0 2
2023-06-29 0 0 0 1
2023-06-30 0 0 0 1
May 2023 0 0 0 5
April 2023 0 0 0 4
2023-04-01 0 0 0 3
2023-04-02 0 0 0 1
2023-04-03 0 0 0 1
2023-04-04 0 0 0 1
2023-04-05 0 0 0 2
2023-04-06 0 0 0 3
2023-04-07 0 0 0 2
2023-04-08 0 0 0 2
2023-04-09 0 0 0 4
2023-04-10 0 0 0 2
2023-04-11 0 0 0 2
2023-04-12 0 0 0 1
2023-04-13 0 0 0 2
2023-04-14 0 0 0 2
2023-04-15 0 0 0 4
2023-04-16 0 0 0 1
2023-04-17 0 0 0 2
2023-04-18 0 0 0 4
2023-04-19 0 0 0 4
2023-04-20 0 0 0 2
2023-04-21 0 0 0 2
2023-04-22 0 0 0 1
2023-04-23 0 0 0 3
2023-04-24 0 0 0 1
2023-04-25 0 0 0 3
2023-04-26 0 0 0 1
2023-04-27 0 0 0 3
2023-04-28 0 0 0 2
2023-04-29 0 0 0 2
2023-04-30 0 0 0 2
March 2023 0 0 0 8
2023-03-01 0 0 0 4
2023-03-02 0 0 0 8
2023-03-03 0 0 0 4
2023-03-04 0 0 0 4
2023-03-05 0 0 0 6
2023-03-06 0 0 0 2
2023-03-07 0 0 0 4
2023-03-08 0 0 0 5
2023-03-09 0 0 0 6
2023-03-10 0 0 0 3
2023-03-11 0 0 0 6
2023-03-12 0 0 0 3
2023-03-13 0 0 0 4
2023-03-14 0 0 0 3
2023-03-15 0 0 0 8
2023-03-16 0 0 0 5
2023-03-17 0 0 0 4
2023-03-18 0 0 0 4
2023-03-19 0 0 0 4
2023-03-20 0 0 0 3
2023-03-21 0 0 0 3
2023-03-22 0 0 0 6
2023-03-23 0 0 0 6
2023-03-24 0 0 0 2
2023-03-25 0 0 0 2
2023-03-26 0 0 0 1
2023-03-27 0 0 0 2
2023-03-28 0 0 0 2
2023-03-29 0 0 0 2
2023-03-30 0 0 0 3
2023-03-31 0 0 0 2
February 2023 0 0 0 6
2023-02-01 0 0 0 3
2023-02-02 0 0 0 4
2023-02-03 0 0 0 3
2023-02-04 0 0 0 4
2023-02-05 0 0 0 3
2023-02-06 0 0 0 3
2023-02-07 0 0 0 3
2023-02-08 0 0 0 4
2023-02-09 0 0 0 3
2023-02-10 0 0 0 5
2023-02-11 0 0 0 6
2023-02-12 0 0 0 5
2023-02-13 0 0 0 4
2023-02-14 0 0 0 3
2023-02-15 0 0 0 4
2023-02-16 0 0 0 4
2023-02-17 0 0 0 3
2023-02-18 0 0 0 2
2023-02-19 0 0 0 4
2023-02-20 0 0 0 4
2023-02-21 0 0 0 4
2023-02-22 0 0 0 4
2023-02-23 0 0 0 3
2023-02-24 0 0 0 3
2023-02-25 0 0 0 4
2023-02-26 0 0 0 4
2023-02-27 0 0 0 4
2023-02-28 0 0 0 3
January 2023 0 0 0 6
2023-01-01 0 0 0 3
2023-01-02 0 0 0 5
2023-01-03 0 0 0 3
2023-01-04 0 0 0 2
2023-01-05 0 0 0 4
2023-01-06 0 0 0 4
2023-01-07 0 0 0 4
2023-01-08 0 0 0 5
2023-01-09 0 0 0 4
2023-01-10 0 0 0 4
2023-01-11 0 0 0 3
2023-01-12 0 0 0 4
2023-01-13 0 0 0 3
2023-01-14 0 0 0 5
2023-01-15 0 0 0 5
2023-01-16 0 0 0 4
2023-01-17 0 0 0 3
2023-01-18 0 0 0 3
2023-01-19 0 0 0 4
2023-01-20 0 0 0 4
2023-01-21 0 0 0 4
2023-01-22 0 0 0 3
2023-01-23 0 0 0 3
2023-01-24 0 0 0 4
2023-01-25 0 0 0 3
2023-01-26 0 0 0 4
2023-01-27 0 0 0 4
2023-01-28 0 0 0 6
2023-01-29 0 0 0 3
2023-01-30 0 0 0 3
2023-01-31 0 0 0 3
December 2022 0 0 0 8
2022-12-01 0 0 0 4
2022-12-02 0 0 0 4
2022-12-03 0 0 0 4
2022-12-04 0 0 0 3
2022-12-05 0 0 0 3
2022-12-06 0 0 0 4
2022-12-07 0 0 0 3
2022-12-08 0 0 0 4
2022-12-09 0 0 0 4
2022-12-10 0 0 0 3
2022-12-11 0 0 0 4
2022-12-12 0 0 0 4
2022-12-13 0 0 0 6
2022-12-14 0 0 0 5
2022-12-15 0 0 0 4
2022-12-16 0 0 0 4
2022-12-17 0 0 0 4
2022-12-18 0 0 0 3
2022-12-19 0 0 0 5
2022-12-20 0 0 0 3
2022-12-21 0 0 0 4
2022-12-22 0 0 0 3
2022-12-23 0 0 0 6
2022-12-24 0 0 0 3
2022-12-25 0 0 0 3
2022-12-26 0 0 0 4
2022-12-27 0 0 0 3
2022-12-28 0 0 0 4
2022-12-29 0 0 0 4
2022-12-30 0 0 0 4
2022-12-31 0 0 0 8
November 2022 0 0 0 6
2022-11-01 0 0 0 4
2022-11-02 0 0 0 2
2022-11-03 0 0 0 2
2022-11-04 0 0 0 1
2022-11-05 0 0 0 2
2022-11-06 0 0 0 3
2022-11-07 0 0 0 3
2022-11-08 0 0 0 3
2022-11-09 0 0 0 3
2022-11-10 0 0 0 5
2022-11-11 0 0 0 4
2022-11-12 0 0 0 3
2022-11-13 0 0 0 5
2022-11-14 0 0 0 3
2022-11-15 0 0 0 3
2022-11-16 0 0 0 3
2022-11-17 0 0 0 4
2022-11-18 0 0 0 4
2022-11-19 0 0 0 3
2022-11-20 0 0 0 5
2022-11-21 0 0 0 4
2022-11-22 0 0 0 5
2022-11-23 0 0 0 5
2022-11-24 0 0 0 5
2022-11-25 0 0 0 3
2022-11-26 0 0 0 6
2022-11-27 0 0 0 3
2022-11-28 0 0 0 4
2022-11-29 0 0 0 3
2022-11-30 0 0 0 4
October 2022 0 0 0 5
September 2022 0 0 0 7
2022-09-01 0 0 0 2
2022-09-02 0 0 0 1
2022-09-03 0 0 0 1
2022-09-04 0 0 0 2
2022-09-05 0 0 0 3
2022-09-06 0 0 0 3
2022-09-07 0 0 0 3
2022-09-08 0 0 0 3
2022-09-09 0 0 0 5
2022-09-10 0 0 0 3
2022-09-11 0 0 0 4
2022-09-12 0 0 0 4
2022-09-13 0 0 0 7
2022-09-14 0 0 0 6
2022-09-15 0 0 0 4
2022-09-16 0 0 0 3
2022-09-17 0 0 0 3
2022-09-18 0 0 0 4
2022-09-19 0 0 0 2
2022-09-20 0 0 0 3
2022-09-21 0 0 0 4
2022-09-22 0 0 0 4
2022-09-23 0 0 0 6
2022-09-24 0 0 0 3
2022-09-25 0 0 0 2
2022-09-26 0 0 0 2
2022-09-27 0 0 0 4
2022-09-28 0 0 0 3
2022-09-29 0 0 0 2
2022-09-30 0 0 0 3
August 2022 0 0 0 26
July 2022 0 0 0 6
June 2022 0 0 0 20
May 2022 0 0 0 10
2022-05-01 0 0 0 4
2022-05-02 0 0 0 4
2022-05-03 0 0 0 3
2022-05-04 0 0 0 5
2022-05-05 0 0 0 5
2022-05-06 0 0 0 2
2022-05-07 0 0 0 4
2022-05-08 0 0 0 10
2022-05-09 0 0 0 5
2022-05-10 0 0 0 3
2022-05-11 0 0 0 2
2022-05-12 0 0 0 3
2022-05-13 0 0 0 5
2022-05-14 0 0 0 4
2022-05-15 0 0 0 4
2022-05-16 0 0 0 3
2022-05-17 0 0 0 2
2022-05-18 0 0 0 3
2022-05-19 0 0 0 6
2022-05-20 0 0 0 3
2022-05-21 0 0 0 4
2022-05-22 0 0 0 8
2022-05-23 0 0 0 5
2022-05-24 0 0 0 3
2022-05-25 0 0 0 3
2022-05-26 0 0 0 7
2022-05-27 0 0 0 3
2022-05-28 0 0 0 3
2022-05-29 0 0 0 3
2022-05-30 0 0 0 4
2022-05-31 0 0 0 4
April 2022 0 0 0 9
March 2022 0 0 0 15
2022-03-01 0 0 0 4
2022-03-02 0 0 0 3
2022-03-03 0 0 0 4
2022-03-04 0 0 0 5
2022-03-05 0 0 0 4
2022-03-06 0 0 0 8
2022-03-07 0 0 0 3
2022-03-08 0 0 0 5
2022-03-09 0 0 0 4
2022-03-10 0 0 0 4
2022-03-11 0 0 0 4
2022-03-12 0 0 0 3
2022-03-13 0 0 0 4
2022-03-14 0 0 0 5
2022-03-15 0 0 0 6
2022-03-16 0 0 0 5
2022-03-17 0 0 0 4
2022-03-18 0 0 0 6
2022-03-19 0 0 0 15
2022-03-20 0 0 0 4
2022-03-21 0 0 0 3
2022-03-22 0 0 0 6
2022-03-23 0 0 0 3
2022-03-24 0 0 0 3
2022-03-25 0 0 0 4
2022-03-26 0 0 0 3
2022-03-27 0 0 0 3
2022-03-28 0 0 0 3
2022-03-29 0 0 0 5
2022-03-30 0 0 0 4
2022-03-31 0 0 0 8
February 2022 0 0 0 9
January 2022 0 0 0 11
December 2021 0 0 0 13
November 2021 0 0 0 7
2021-11-01 0 0 0 4
2021-11-02 0 0 0 5
2021-11-03 0 0 0 7
2021-11-04 0 0 0 5
2021-11-05 0 0 0 5
2021-11-06 0 0 0 5
2021-11-07 0 0 0 6
2021-11-08 0 0 0 4
2021-11-09 0 0 0 5
2021-11-10 0 0 0 5
2021-11-11 0 0 0 4
2021-11-12 0 0 0 5
2021-11-13 0 0 0 3
2021-11-14 0 0 0 5
2021-11-15 0 0 0 6
2021-11-16 0 0 0 6
2021-11-17 0 0 0 6
2021-11-18 0 0 0 5
2021-11-19 0 0 0 6
2021-11-20 0 0 0 3
2021-11-21 0 0 0 5
2021-11-22 0 0 0 7
2021-11-23 0 0 0 4
2021-11-24 0 0 0 6
2021-11-25 0 0 0 4
2021-11-26 0 0 0 7
2021-11-27 0 0 0 4
2021-11-28 0 0 0 4
2021-11-29 0 0 0 5
2021-11-30 0 0 0 6
October 2021 0 0 0 14
2021-10-01 0 0 0 3
2021-10-02 0 0 0 3
2021-10-03 0 0 0 5
2021-10-04 0 0 0 5
2021-10-05 0 0 0 3
2021-10-06 0 0 0 4
2021-10-07 0 0 0 6
2021-10-08 0 0 0 6
2021-10-09 0 0 0 4
2021-10-10 0 0 0 4
2021-10-11 0 0 0 4
2021-10-12 0 0 0 5
2021-10-13 0 0 0 4
2021-10-14 0 0 0 6
2021-10-15 0 0 0 7
2021-10-16 0 0 0 3
2021-10-17 0 0 0 5
2021-10-18 0 0 0 3
2021-10-19 0 0 0 4
2021-10-20 0 0 0 5
2021-10-21 0 0 0 4
2021-10-22 0 0 0 5
2021-10-23 0 0 0 3
2021-10-24 0 0 0 3
2021-10-25 0 0 0 14
2021-10-26 0 0 0 4
2021-10-27 0 0 0 5
2021-10-28 0 0 0 7
2021-10-29 0 0 0 7
2021-10-30 0 0 0 5
2021-10-31 0 0 0 4
September 2021 0 0 0 7
August 2021 0 0 0 8
2021-08-01 0 0 0 5
2021-08-02 0 0 0 5
2021-08-03 0 0 0 4
2021-08-04 0 0 0 4
2021-08-05 0 0 0 3
2021-08-06 0 0 0 5
2021-08-07 0 0 0 5
2021-08-08 0 0 0 5
2021-08-09 0 0 0 6
2021-08-10 0 0 0 5
2021-08-11 0 0 0 6
2021-08-12 0 0 0 5
2021-08-13 0 0 0 4
2021-08-14 0 0 0 8
2021-08-15 0 0 0 5
2021-08-16 0 0 0 4
2021-08-17 0 0 0 6
2021-08-18 0 0 0 6
2021-08-19 0 0 0 5
2021-08-20 0 0 0 5
2021-08-21 0 0 0 7
2021-08-22 0 0 0 5
2021-08-23 0 0 0 5
2021-08-24 0 0 0 5
2021-08-25 0 0 0 6
2021-08-26 0 0 0 4
2021-08-27 0 0 0 5
2021-08-28 0 0 0 5
2021-08-29 0 0 0 4
2021-08-30 0 0 0 5
2021-08-31 0 0 0 3
July 2021 0 0 0 7
June 2021 0 0 0 8
May 2021 0 0 0 7
2021-05-01 0 0 0 7
2021-05-02 0 0 0 6
2021-05-03 0 0 0 5
2021-05-04 0 0 0 5
2021-05-05 0 0 0 4
2021-05-06 0 0 0 3
2021-05-07 0 0 0 3
2021-05-08 0 0 0 4
2021-05-09 0 0 0 4
2021-05-10 0 0 0 3
2021-05-11 0 0 0 4
2021-05-12 0 0 0 3
2021-05-13 0 0 0 5
2021-05-14 0 0 0 4
2021-05-15 0 0 0 4
2021-05-16 0 0 0 2
2021-05-17 0 0 0 7
2021-05-18 0 0 0 3
2021-05-19 0 0 0 3
2021-05-20 0 0 0 3
2021-05-21 0 0 0 5
2021-05-22 0 0 0 4
2021-05-23 0 0 0 4
2021-05-24 0 0 0 4
2021-05-25 0 0 0 4
2021-05-26 0 0 0 3
2021-05-27 0 0 0 3
2021-05-28 0 0 0 6
2021-05-29 0 0 0 5
2021-05-30 0 0 0 5
2021-05-31 0 0 0 5
April 2021 0 0 0 8
March 2021 0 0 0 5
2021-03-01 0 0 0 3
2021-03-02 0 0 0 2
2021-03-03 0 0 0 3
2021-03-04 0 0 0 3
2021-03-05 0 0 0 3
2021-03-06 0 0 0 4
2021-03-07 0 0 0 2
2021-03-08 0 0 0 3
2021-03-09 0 0 0 3
2021-03-10 0 0 0 3
2021-03-11 0 0 0 2
2021-03-12 0 0 0 2
2021-03-13 0 0 0 2
2021-03-14 0 0 0 4
2021-03-15 0 0 0 2
2021-03-16 0 0 0 2
2021-03-17 0 0 0 3
2021-03-18 0 0 0 2
2021-03-19 0 0 0 5
2021-03-20 0 0 0 2
2021-03-21 0 0 0 3
2021-03-22 0 0 0 3
2021-03-23 0 0 0 3
2021-03-24 0 0 0 4
2021-03-25 0 0 0 4
2021-03-26 0 0 0 4
2021-03-27 0 0 0 2
2021-03-28 0 0 0 3
2021-03-29 0 0 0 3
2021-03-30 0 0 0 4
2021-03-31 0 0 0 5
February 2021 0 0 0 6
January 2021 0 0 0 6
2021-01-01 0 0 0 2
2021-01-02 0 0 0 2
2021-01-03 0 0 0 2
2021-01-04 0 0 0 3
2021-01-05 0 0 0 3
2021-01-06 0 0 0 2
2021-01-07 0 0 0 3
2021-01-08 0 0 0 2
2021-01-09 0 0 0 2
2021-01-10 0 0 0 4
2021-01-11 0 0 0 4
2021-01-12 0 0 0 4
2021-01-13 0 0 0 4
2021-01-14 0 0 0 3
2021-01-15 0 0 0 3
2021-01-16 0 0 0 3
2021-01-17 0 0 0 3
2021-01-18 0 0 0 3
2021-01-19 0 0 0 4
2021-01-20 0 0 0 3
2021-01-21 0 0 0 3
2021-01-22 0 0 0 3
2021-01-23 0 0 0 2
2021-01-24 0 0 0 3
2021-01-25 0 0 0 2
2021-01-26 0 0 0 3
2021-01-27 0 0 0 3
2021-01-28 0 0 0 2
2021-01-29 0 0 0 3
2021-01-30 0 0 0 4
2021-01-31 0 0 0 6
December 2020 0 0 0 6
2020-12-01 0 0 0 5
2020-12-02 0 0 0 5
2020-12-03 0 0 0 4
2020-12-04 0 0 0 5
2020-12-05 0 0 0 5
2020-12-06 0 0 0 4
2020-12-07 0 0 0 3
2020-12-08 0 0 0 4
2020-12-09 0 0 0 6
2020-12-10 0 0 0 4
2020-12-11 0 0 0 5
2020-12-12 0 0 0 3
2020-12-13 0 0 0 3
2020-12-14 0 0 0 3
2020-12-15 0 0 0 4
2020-12-16 0 0 0 4
2020-12-17 0 0 0 5
2020-12-18 0 0 0 4
2020-12-19 0 0 0 3
2020-12-20 0 0 0 2
2020-12-21 0 0 0 4
2020-12-22 0 0 0 3
2020-12-23 0 0 0 3
2020-12-24 0 0 0 2
2020-12-25 0 0 0 3
2020-12-26 0 0 0 2
2020-12-27 0 0 0 4
2020-12-28 0 0 0 4
2020-12-29 0 0 0 3
2020-12-30 0 0 0 2
2020-12-31 0 0 0 3
November 2020 0 0 0 7
2020-11-01 0 0 0 4
2020-11-02 0 0 0 5
2020-11-03 0 0 0 4
2020-11-04 0 0 0 4
2020-11-05 0 0 0 5
2020-11-06 0 0 0 5
2020-11-07 0 0 0 5
2020-11-08 0 0 0 4
2020-11-09 0 0 0 3
2020-11-10 0 0 0 7
2020-11-11 0 0 0 4
2020-11-12 0 0 0 5
2020-11-13 0 0 0 4
2020-11-14 0 0 0 4
2020-11-15 0 0 0 4
2020-11-16 0 0 0 6
2020-11-17 0 0 0 4
2020-11-18 0 0 0 4
2020-11-19 0 0 0 5
2020-11-20 0 0 0 3
2020-11-21 0 0 0 2
2020-11-22 0 0 0 2
2020-11-23 0 0 0 2
2020-11-24 0 0 0 4
2020-11-25 0 0 0 3
2020-11-26 0 0 0 4
2020-11-27 0 0 0 3
2020-11-28 0 0 0 3
2020-11-29 0 0 0 5
2020-11-30 0 0 0 4
October 2020 0 0 0 7
September 2020 0 0 0 7
August 2020 0 0 0 7
2020-08-01 0 0 0 7
2020-08-02 0 0 0 4
2020-08-03 0 0 0 4
2020-08-04 0 0 0 5
2020-08-05 0 0 0 3
2020-08-06 0 0 0 3
2020-08-07 0 0 0 3
2020-08-08 0 0 0 3
2020-08-09 0 0 0 4
2020-08-10 0 0 0 5
2020-08-11 0 0 0 3
2020-08-12 0 0 0 3
2020-08-13 0 0 0 4
2020-08-14 0 0 0 4
2020-08-15 0 0 0 5
2020-08-16 0 0 0 5
2020-08-17 0 0 0 4
2020-08-18 0 0 0 5
2020-08-19 0 0 0 5
2020-08-20 0 0 0 4
2020-08-21 0 0 0 4
2020-08-22 0 0 0 6
2020-08-23 0 0 0 4
2020-08-24 0 0 0 4
2020-08-25 0 0 0 5
2020-08-26 0 0 0 3
2020-08-27 0 0 0 6
2020-08-28 0 0 0 6
2020-08-29 0 0 0 5
2020-08-30 0 0 0 6
2020-08-31 0 0 0 5
July 2020 0 0 0 7
2020-07-01 0 0 0 4
2020-07-02 0 0 0 3
2020-07-03 0 0 0 3
2020-07-04 0 0 0 5
2020-07-05 0 0 0 3
2020-07-06 0 0 0 3
2020-07-07 0 0 0 4
2020-07-08 0 0 0 3
2020-07-09 0 0 0 2
2020-07-10 0 0 0 4
2020-07-11 0 0 0 4
2020-07-12 0 0 0 4
2020-07-13 0 0 0 3
2020-07-14 0 0 0 3
2020-07-15 0 0 0 5
2020-07-16 0 0 0 4
2020-07-17 0 0 0 3
2020-07-18 0 0 0 3
2020-07-19 0 0 0 3
2020-07-20 0 0 0 3
2020-07-21 0 0 0 3
2020-07-22 0 0 0 4
2020-07-23 0 0 0 6
2020-07-24 0 0 0 6
2020-07-25 0 0 0 4
2020-07-26 0 0 0 6
2020-07-27 0 0 0 3
2020-07-28 0 0 0 6
2020-07-29 0 0 0 7
2020-07-30 0 0 0 5
2020-07-31 0 0 0 6
June 2020 0 0 0 37
2020-06-01 0 0 0 6
2020-06-02 0 0 0 4
2020-06-03 0 0 0 37
2020-06-04 0 0 0 5
2020-06-05 0 0 0 7
2020-06-06 0 0 0 4
2020-06-07 0 0 0 2
2020-06-08 0 0 0 3
2020-06-09 0 0 0 3
2020-06-10 0 0 0 3
2020-06-11 0 0 0 6
2020-06-12 0 0 0 3
